売地
[価格]
790万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
北群馬郡吉岡町北下 | 吉岡町/明治小 |
所有権 | 291m² 8.97万円 |
相談 |
物件番号 | 4003 | ||
---|---|---|---|
交通 | 吉岡町 明治小
吉岡町 吉岡中 吉岡町 北下 |
学区 | 北群馬郡吉岡町立明治小学校 北群馬郡吉岡町立吉岡中学校 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | |||
現況 | 更地 | 建築条件 | |
借地料 | - | 都市計画 | 非線引区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 東 4.6m(幅員) 公道 | セットバック | |
特色 | 公営水道(20mm)、合併浄化槽、現況渡し(造成工事完了後) | ||
情報更新日 | 2022年05月16日 | 次回更新予定日 | 2022年05月22日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|