売地
[価格]
1,250万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
高崎市後疋間町 | 高崎市旧群馬町/国府小学校 |
所有権 | 330.57m² 12.5万円 |
相談 |
物件番号 | 5859 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎市旧群馬町 国府小学校
高崎市旧群馬町 群馬中央中学校 高崎市旧群馬町 後疋間町 |
学区 | 高崎市立国府小学校 400m 高崎市立群馬中央中学校 1,300m |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 東 4m(幅員) | セットバック | |
特色 | <全2区画>解体更地渡し、公営水道(測量後分岐予定・売主負担)、合併浄化槽、排水:浸透桝、建築条件なし、東側幅員4.0メートル(公道部分幅員2.13メートル、私道部分幅員1.87メートル)、接道する道路部分に関しては、確定測量予定、私道部分は通行地役権設定予定、現況一部傾斜地のため、整地予定2024.2/.19、10mコンクリート擁壁区分け | ||
情報更新日 | 2025年05月07日 | 次回更新予定日 | 2025年05月19日 |
取引条件有効期限 | 2025年05月04日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|