売地
[価格]
930万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
高崎市金古町 | 旧群馬町/金古小 |
所有権 | 357.7m² 8.59万円 |
相談 |
物件番号 | 5944 | ||
---|---|---|---|
交通 | 旧群馬町 金古小
旧群馬町 群馬中央中 旧群馬町 金古町 |
学区 | 高崎市立金古小学校 526m 高崎市立群馬中央中学校 375m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 南 3.5m(幅員) 公道 | セットバック | 有 |
特色 | <全2区画B区画>、プロパンガス、電気、公営水道:上水道工事負担金(33万円)は買主負担、合併浄化槽、解体更地渡し、セットバック要、確定測量後面積の増減があるので実測清算、北側法定外道路、整形地 | ||
情報更新日 | 2024年09月09日 | 次回更新予定日 | 2024年09月21日 |
取引条件有効期限 | 2024年07月07日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|