売地
[価格]
2,200万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
北群馬郡吉岡町下野田 | 北群馬郡吉岡町/明治小学校 |
所有権 | 1,087.02m² 6.69万円 |
相談 |
物件番号 | 6267 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北群馬郡吉岡町 明治小学校
北群馬郡吉岡町 吉岡中学校 北群馬郡吉岡町 下野田 |
学区 | 北群馬郡吉岡町立明治小学校 北群馬郡吉岡町立吉岡中学校 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地・畑 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 上物有 | 建築条件 | |
借地料 | - | 都市計画 | 非線引区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 北 5m(幅員) 公道 | セットバック | |
特色 | 公営水道、公共本下水、解体更地渡し、上物有、442地目宅地面積:702.02㎡(約212.36坪)、440-2地目畑面積:385㎡(116.46坪)一部農地、上水道本管VP250㎜・メーター13㎜→20㎜に交換要(取出管は30-25㎜) | ||
情報更新日 | 2025年07月10日 | 次回更新予定日 | 2025年07月22日 |
取引条件有効期限 | 2025年07月18日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|