売地
[価格]
1,800万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
高崎市箕郷町上芝 | 高崎市箕郷町/箕輪小学校 |
所有権 | 1,402.57m² 4.24万円 |
相談 |
物件番号 | 6598 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎市箕郷町 箕輪小学校
高崎市箕郷町 箕郷中学校 高崎市箕郷町 上芝 |
学区 | 高崎市立箕輪小学校 1,000m 高崎市立箕郷中学校 1,000m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | |
借地料 | - | 都市計画 | 非線引区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 西 3m(幅員) | セットバック | |
特色 | 農地転用要(一部農地有)、プロパンガス、公営水道、公共本下水、現況渡し、※地番121-1・121-3・121-4・121-5・121-7・121-8・114-2・114-5・119-2・118-6・122・123-1 | ||
情報更新日 | 2025年05月07日 | 次回更新予定日 | 2025年05月19日 |
取引条件有効期限 | 2025年05月04日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|