種目 | 売地 |
価格 | 1,022.1万円 |
坪単価 | 11.49万円 |
所在地 | 北群馬郡吉岡町南下 |
学区 | 北群馬郡吉岡町立明治小学校 1,400m/北群馬郡吉岡町立吉岡中学校 1,300m |
土地面積 | 293.84m² |
私道面積 | - |
建ぺい率1 | 70% |
容積率1 | 200% |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域1 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 |
建築条件 | 条件付 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 南 6m(幅員) 東 2.4m(幅員) |
セットバック | |
特色 | <全4区画979-5>、公営水道、公共本下水、プロパンガス、別途下水道受益者負担金(㎡あたり370円必要)、建築条件付き |
情報更新日 | 2025年05月04日 |
次回更新予定日 | 2025年05月16日 |
取引条件有効期限 | 2025年05月04日 |
物件価格 | 1,022.1万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |