種目 | 売地 |
価格 | 1,250万円 |
坪単価 | 12.5万円 |
所在地 | |
学区 | 高崎市立国府小学校 400m/高崎市立群馬中央中学校 1,300m |
土地面積 | 330.57m² |
私道面積 | - |
建ぺい率1 | 70% |
容積率1 | 200% |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域1 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 |
建築条件 | 条件無 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 東 4m(幅員) |
セットバック | |
特色 | <全2区画>解体更地渡し、公営水道(測量後分岐予定・売主負担)、合併浄化槽、排水:浸透桝、建築条件なし、東側幅員4.0メートル(公道部分幅員2.13メートル、私道部分幅員1.87メートル)、接道する道路部分に関しては、確定測量予定、私道部分は通行地役権設定予定、現況一部傾斜地のため、整地予定2024.2/.19、10mコンクリート擁壁区分け |
情報更新日 | 2025年05月06日 |
次回更新予定日 | 2025年05月18日 |
取引条件有効期限 | 2025年05月04日 |
物件価格 | 1,250万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |