種目 | 売地 |
価格 | 525.4万円 |
坪単価 | 9.79万円 |
所在地 | |
学区 | 北群馬郡吉岡町立明治小学校 600m/北群馬郡吉岡町立吉岡中学校 700m |
土地面積 | 177.27m² |
私道面積 | - |
建ぺい率1 | 70% |
容積率1 | 200% |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域1 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 |
建築条件 | 条件付 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 北 公道 西 |
セットバック | |
特色 | <全6区画E区画>、公営水道、合併浄化槽、プロパンガス、建築条件付き |
情報更新日 | 2024年10月24日 |
次回更新予定日 | 2024年11月05日 |
取引条件有効期限 | 2024年07月07日 |
物件価格 | 525.4万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |