種目 | 売地 |
価格 | 2,200万円 |
坪単価 | 6.69万円 |
所在地 | |
学区 | 北群馬郡吉岡町立明治小学校/北群馬郡吉岡町立吉岡中学校 |
土地面積 | 1,087.02m² |
私道面積 | - |
建ぺい率1 | 60% |
容積率1 | 200% |
地目 | 宅地・畑 |
現況 | 上物有 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域1 | 第二種中高層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 |
建築条件 | |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 北 5m(幅員) 公道 |
セットバック | |
特色 | 公営水道、公共本下水、解体更地渡し、上物有、442地目宅地面積:702.02㎡(約212.36坪)、440-2地目畑面積:385㎡(116.46坪)一部農地、上水道本管VP250㎜・メーター13㎜→20㎜に交換要(取出管は30-25㎜) |
情報更新日 | 2025年07月11日 |
次回更新予定日 | 2025年07月23日 |
取引条件有効期限 | 2025年07月18日 |
物件価格 | 2,200万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |