種目 | 売地 |
価格 | 820万円 |
坪単価 | 9.26万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
学区 | 高崎市立箕郷東小学校 700m/高崎市立箕郷中学校 900m |
土地面積 | 292.65m² |
私道面積 | - |
建ぺい率1 | 70% |
容積率1 | 200% |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域1 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 |
建築条件 | |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 南 3m(幅員) 公道 16m(接面) 東 5m(幅員) 公道 位置指定有 17.5m(接面) |
セットバック | セットバック済 |
特色 | 角地、公営水道、合併浄化槽、現況渡し、南側道路は42条2項道路ですが対象地は後退済※現在駐車場として利用中(成約後移動予定)、公営水道引込無 |
情報更新日 | 2025年05月06日 |
次回更新予定日 | 2025年05月18日 |
取引条件有効期限 | 2025年05月04日 |
物件価格 | 820万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |