種目 | 売地 |
価格 | 1,260万円 |
坪単価 | 12.12万円 |
所在地 | 高崎市冷水町 |
学区 | 高崎市立国府小学校 950m/高崎市立群馬中央中学校 850m |
土地面積 | 343.59m² |
私道面積 | - |
建ぺい率1 | 70% |
容積率1 | 200% |
地目 | 田 |
現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域1 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 |
建築条件 | 条件無 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 西 公道 8.45m(接面) |
セットバック | 有 |
特色 | <全2区画2号地>、プロパンガス、合併浄化槽、公営水道、建築条件なし、農地転用要、セットバック要、開発申請要、分譲地北東側の隣地は史跡指定範囲に該当するので高崎市役所文化財保護課の指導により史跡範囲に隣接する各区画の一部を境界から約50㎝後退して擁壁を設置予定です、売買対象面積は後退部分を含みます、手付金は原則50万円、買付申込みから2週間以内に売買契約締結が必要です※以下の費用負担があります①農地許可+開発許可+道路占用許可=310,200円・②農地許可+開発許可+道路占用許可+自費工事申請+河川法=552,200円)、2号地は河川法の許可が必要です |
情報更新日 | 2025年05月06日 |
次回更新予定日 | 2025年05月18日 |
取引条件有効期限 | 2025年05月04日 |
物件価格 | 1,260万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |