
| 種目 | 売地 |
| 価格 | 650万円 |
| 坪単価 | 9.21万円 |
| 所在地 | 北群馬郡吉岡町上野田 |
| 学区 | 北群馬郡吉岡町立明治小学校 1,000m/北群馬郡吉岡町立吉岡中学校 1,600m |
| 土地面積 | 233.12m² |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率1 | 70% |
| 容積率1 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 造成済 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域1 | 無指定 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 西 13.32m(接面) |
| セットバック | |
| 特色 | <全14区画10号地>、プロパンガス、合併浄化槽、現況渡し、※①②⑤⑨は平屋限定となります、手付金は原則30万円になります、建築条件なし、公営水道 |
| 情報更新日 | 2025年10月16日 |
| 次回更新予定日 | 2025年10月28日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年09月18日 |
| 物件価格 | 650万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |