
| 種目 | 売地 |
| 価格 | 600万円 |
| 坪単価 | 10.14万円 |
| 所在地 | 高崎市金古町 |
| 学区 | 高崎市立金古小学校 1,300m/高崎市立群馬中央中学校 2,000m |
| 土地面積 | 195.52m² |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率1 | 70% |
| 容積率1 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 上物有 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域1 | 無指定 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建築条件 | |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 西 4.2m(幅員) 公道 |
| セットバック | |
| 特色 | 公営水道引込有、合併浄化槽、プロパンガス、電気、開発申請要、上物有、境界確定・解体更地渡し |
| 情報更新日 | 2025年12月02日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月14日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年09月18日 |
| 物件価格 | 600万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
◆高崎市金古町の売地です。
◆小学校区は【金古小学校】、中学校区は【群馬中央中学校】になります。
◆土地面積は59.14坪です
【保育園・幼稚園】ぐんま幼稚園まで約1000m
【商業施設】イオンモール高崎まで約3700m
【スーパー】アバンセ群馬町店まで約1700m
【銀 行】高崎信用金庫 群馬町支店まで約1800m
【郵便局】群馬郵便局まで約1300m
【官公庁】高崎市役所 群馬支所まで約3200m