| 種目 | 売地 |
| 価格 | 830万円 |
| 坪単価 | 6.87万円 |
| 所在地 | |
| 学区 | 高崎市立上郊小学校 2,700m/高崎市立群馬南中学校 1,300m |
| 土地面積 | 399.04m² |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率1 | 70% |
| 容積率1 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域1 | 無指定 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建築条件 | |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 西 4m(幅員) 公道 18.9m(接面) |
| セットバック | |
| 特色 | <全5区画E区画>、有効面積262.46㎡(79.39坪)、プロパンガス、電気、公営水道、合併浄化槽、農地転用要、開発申請要、道路舗装は全区画完売後に着手、造成・擁壁・上水道・排水桝売主負担 |
| 情報更新日 | 2025年10月16日 |
| 次回更新予定日 | 2025年10月28日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年09月18日 |
| 物件価格 | 830万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |