価格 | 9,800万円 |
所在地 | |
最寄施設 | |
種目 | 売地 |
土地面積 | 841.47m² |
建物面積 | 957.29m² |
総戸数 | - |
年収 | - |
利回り | - |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 準工業地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 |
築年月 | 1994/08 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | |
セットバック | |
特色 | 店舗事務所、事務所、工場、現況有姿、契約不適合責任免責、境界非明示、公簿売買 |
情報更新日 | 2025年10月16日 |
次回更新予定日 | 2025年10月28日 |
取引条件有効期限 | 2025年09月18日 |